Sela na Krasu vreme
Geografska širina N 45° 49' 21" Geografska dolžina E 13° 37' 02" Nadmorska višina 231 m
| Zora: | 04:53 | Sončni vzhod: | 05:28 | Luna vzide: | 05:04 | ![]() |
| Mrak: | 21:12 | Sončni zahod: | 20:37 | Luna zaide: | 20:14 | |
| Dnevna svetloba: | 16:19 | Dolžina dneva: | 15:09 | Lunina faza: | Mlaj |
Dobrodošli na straneh vremenske postaje Sela na Krasu.
Za meritve se uporablja vremenska postaja Oregon Scientific WMR 928NX, strani pa se posodabljajo vsakih 5 minut. Meteorološki dan se pričenja ob polnoči.
Napoved: Showery, becoming less settled
| Temperatura in vlaga | |||
| Temperatura | 16,9 °C | Rosišče | 5,2 °C |
| Občutek mraza | 16,9 °C | Relativna vlaga | 46% |
| Občutek vročine | 16,9 °C | ||
| Padavine | |||
| Današnje padavine | 0,0 mm | Intenziteta padavin | 0,0 mm/hr |
| Mesečne padavine | 53,0 mm | Letošnje padavine | 253,0 mm |
| Padavine v zadnji uri | 0,0 mm | Zadnje padavine | 2012-05-16 12:27 |
| Veter | |||
| Hitrost vetra(sunek) | 8,6 km/h | Hitrost vetra(povprečje) | 2,0 km/h |
| Smer | 75° ENE | Beaufort F1 | Lahek piš |
| Zračni tlak | |||
| Barometer | 1015,0 mb | Počasi pada | -0,3 mb/uro |
| :trenutno::merilniki::danes::včeraj::rekordi::trendi::Statistika po dnevih::Statistika po urah::WUnderground::Data summary::forum: | |||
Stran nazadnje posodobljena 20.5.2012 8:30:01
© erik.klavora[at]erijas.com 2010 - 2011
powered by
Cumulus v1.9.2 (1030)
